12cr1mov角鋼理論重量表
型號 | 理重(kg/ 米) | 型號 | 理重(kg/ 米) | |||
25*16 | 3 | 0.91 | 125*80 | 7 | 11.1 | |
4 | 1.18 | 8 | 12.6 | |||
32*2 | 3 | 1.17 | 10 | 15.5 | ||
4 | 1.52 | 12 | 18.3 | |||
40*25 | 3 | 1.48 | 140*90 | 8 | 14.2 | |
4 | 1.94 | 10 | 17.5 | |||
45*28 | 3 | 1.69 | 12 | 20.7 | ||
4 | 2.20 | 14 | 23.9 | |||
50*32 | 3 | 1.91 | 150*90 | 8 | 14.8 | |
4 | 2.49 | 10 | 18.3 | |||
56*36 | 3 | 2.15 | 12 | 21.7 | ||
4 | 2.82 | 14 | 25.0 | |||
5 | 3.47 | 15 | 26.7 | |||
63*40 | 4 | 3.19 | 16 | 28.3 | ||
5 | 3.92 | 160*100 | 10 | 19.9 | ||
6 | 4.64 | 12 | 23.6 | |||
7 | 5.34 | 14 | 27.2 | |||
70*45 | 4 | 3.57 | 16 | 30.8 | ||
5 | 4.40 | 180*110 | 10 | 22.3 | ||
6 | 5.22 | 12 | 26.5 | |||
7 | 6.01 | 14 | 30.6 | |||
75*50 | 5 | 4.81 | 16 | 34.6 | ||
6 | 5.70 | 200*125 | 12 | 29.8 | ||
8 | 7.43 | 14 | 34.4 | |||
10 | 9.10 | 16 | 39.0 | |||
80*50 | 5 | 5.00 | 18 | 43.6 | ||
6 | 5.93 | |||||
7 | 6.85 | |||||
8 | 7.75 | |||||
90*56 | 5 | 5.66 | ||||
6 | 6.72 | |||||
7 | 7.76 | |||||
8 | 8.78 | |||||
100*63 | 6 | 7.55 | ||||
7 | 8.72 | |||||
8 | 9.88 | |||||
10 | 12.1 | |||||
100*80 | 6 | 8.35 | ||||
7 | 9.66 | |||||
8 | 10.9 | |||||
10 | 13.5 | |||||
110*70 | 6 | 8.35 | ||||
7 | 9.66 | |||||
8 | 10.9 | |||||
10 | 13.5 |
聯系電話:13396512616、13861775089(微信)